




| Modelowanie architektoniczne | LT | INTERIOR | PRO |
| Narzędzia architektoniczne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ściany wielowarstwowe | ![]() | ![]() | |
| Schody, barierki, rampy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pokoje, obszary i strefy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ustawienia struktury | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł inwentaryzacji | ![]() | ![]() | ![]() |
| Integracja z mapami Google | ![]() | ||
| Zagospodarowanie terenu | ![]() | ||
| Import i edycja chmury punktów | ![]() | ||
| Analiza pomieszczeń | ![]() | ||
| Łamacze światła | ![]() | ||
| Konstrukcja | LT | INTERIOR | PRO |
| Ścian konstrukcyjne, płyty, stopy fundamentowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kolumny i belki | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kolumny skośne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Projektowanie wnętrz | LT | INTERIOR | PRO |
| Modelowanie free form | ![]() | ![]() | |
| Loft, wyciąganie 3D | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tryb szkicu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oświetlenie | ![]() | ![]() | |
| Biblioteki BIM | ![]() | ![]() | |
| Akcesoria elektryczne | ![]() | ![]() | |
| KBB (modeler szaf) | ![]() | ![]() | |
| Moduł "tworzenia" pokoju | ![]() | ![]() | |
| Zaawansowane narzędzia do projektowania nętrz | ![]() | ![]() | |
| Tworzenie dowolnych mebli | ![]() | ![]() | |
| Moduł płytek | ![]() | ![]() | |
| Mood board | ![]() | ![]() | |
| Dokumentacja | LT | INTERIOR | PRO |
| Narzędzie rysowania 2D | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wymiary, Adnotacje, Tekst | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przekroje, Elewacje | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arkusze wydruku | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zestawienia materiałów, raporty | ![]() | ![]() | ![]() |
| Porównanie rysunków | ![]() | ||
| Raporty | ![]() | ||
| Drukowanie | LT | INTERIOR | PRO |
| Drukowanie, Druk do PDF | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arkusze wydruku | ![]() | ![]() | ![]() |
| Druk do PDF/A-1b, PDF/A-1/a | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kolejka drukowania (druk wsadowy) | ![]() | ![]() | |
| Wizualizacje | LT | INTERIOR | PRO |
| Perspektywa 3D | ![]() | ![]() | ![]() |
| Animacje | ![]() | ![]() | ![]() |
| Karty kolorów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eksport do zewnętrznego silnika renderującego | ![]() | ![]() | ![]() |
| Style renderowania | ![]() | ![]() | ![]() |
| Połączenia z ARCHLine LIVE | ![]() | ![]() | ![]() |
| Panorama 360 | ![]() | ![]() | |
| Dopasowanie zdjęć do modelu | ![]() | ![]() | |
| Wirtualny spacer | ![]() | ![]() | |
| Współpraca | LT | INTERIOR | PRO |
| Moduł pracy grupowej | ![]() | ||
| Uruchamianie wielu instancji | ![]() | ![]() | |
| Kompatybilność | LT | INTERIOR | PRO |
| Windows 7,8,10, Mac (z BOOT CAMP) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Licencja elektroniczna | ![]() | ![]() | ![]() |
| Licencja na kluczu | ![]() | ![]() | |
| Import/Eksport | LT | INTERIOR | PRO |
| Formaty 3DS, SKP, OBJ, ATL, C4D, VRML, DAE | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3D Warehouse | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autodesk DWG, DXF, RVT, RFA | ![]() | ![]() | ![]() |
| PDF, BMP, TIFF, JPEG, PNG | ![]() | ![]() | ![]() |
| Certyfikowany forma IFC v2x3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| BIMObject | ![]() | ![]() | ![]() |
| Google Earth KMZ | ![]() | ||
| Pomoc i wsparcie | LT | INTERIOR | PRO |
| Przewodniki krok po kroku i filmy | ![]() | ![]() | ![]() |

© 2025 TMSYS sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone