|  |  |  | 
| Technologia BIM | Technologia BIM | Technologia BIM | 
| CAD 2D | CAD 2D | CAD 2D | 
| Parametryczny CAD 3D | Parametryczny CAD 3D | Parametryczny CAD 3D | 
| Szczegółowa dokumentacja | Szczegółowa dokumentacja | Szczegółowa dokumentacja | 
| Automatyka wymiarowania | Automatyka wymiarowania | Automatyka wymiarowania | 
| Moduł zestawień | Moduł zestawień | Moduł zestawień | 
| Obsługa formatów IFC, RVT, DWG/DXF, SKP, 3DS, OBJ +inne | Obsługa formatów IFC, RVT, DWG/DXF, SKP, 3DS, OBJ +inne | Obsługa formatów IFC, RVT, DWG/DXF, SKP, 3DS, OBJ +inne | 
| Moduł meblowy | Moduł meblowy | |
| Moduł okładzin | Moduł okładzin | |
| Wbudowany silnik renderujący | Wbudowany silnik renderujący | |
| Narzędzia do modelowania 3D | Narzędzia do modelowania 3D | |
| Dodatkowe narzędzie do wnętrz | Dodatkowe narzędzie do wnętrz | |
| Moduł terenu (+ mapy Google Earth) | ||
| Obsługa chmury punktów | ||
| Zaawansowane zestawienia użytkownika | ||
| Rozszerzone narzędzia do rysowania 2D | ||
| Fazy projektu | ||
| Praca grupowa | ||
| 6900 netto | 10900 netto | 14900 netto | 
| KUP | KUP | KUP | 

