| Podstawowe narzędzia do edycji 3D | ARCHLine.XP LT | CAD2D |
| Edycja Brył | ![]() | ![]() |
| Powierzchnie 3D | ![]() | ![]() |
| Przekrój płaszczyzny | ![]() | ![]() |
| Loft, wyciąganie 3D | ![]() | ![]() |
| Powierzchnie 3D | ![]() | |
| Modelowanie free form | ![]() | |
| Struktura pięter | ![]() | |
| Tryb szkicu | ![]() | |
| Parametryczne narzędzia architektoniczne i konstrukcyjne 3D: | ARCHLine.XP LT | CAD2D |
| Ściany, płyty, dachy, sufity, kolumny, belki, stopy fundamentowe | ![]() | |
| Schody, barierki i rampy | ![]() | |
| Drzwi i okna | ![]() | |
| Pokoje, obszary i strefy | ![]() | |
| Ściany kurtynowe | ![]() | |
| Moduł inwentaryzacji | ![]() | |
| Dokumentacja | ARCHLine.XP LT | CAD2D |
| Narzędzie do rysowania 2D | ![]() | ![]() |
| Wymiary, adnotacje, tekst | ![]() | ![]() |
| Przekroje, elewacje | ![]() | ![]() |
| Arkusze wydruku | ![]() | ![]() |
| Drukowanie, drukowanie do pdf | ![]() | ![]() |
| Analiza nasłonecznienia | ![]() | |
| Automatyczne wymiarowanie ścian i otworów | ![]() | |
| Rozbudowana siatka osi | ![]() | |
| Zestawienia materiałów | ![]() | |
| Tworzenie raportów | ![]() | |
| Wizualizacje | ARCHLine.XP LT | CAD2D |
| Perspektywa 3D | ![]() | |
| Animacje | ![]() | |
| Eksport do zewnętrznego silnika renderującego | ![]() | |
| Kompatybilność | ARCHLine.XP LT | CAD2D |
| Licencja elektroniczna | ![]() | ![]() |
| Windows 7, 8, 10, Mac (z Boot Camp) | ![]() | ![]() |
| Licencja na kluczu USB | ![]() | |
| Import/Export | ARCHLine.XP LT | CAD2D |
| DWG, DXF | ![]() | ![]() |
| PDF, BMP, TIFF, JPEG, PNG | ![]() | ![]() |
| Import pliku IFC v2x3 | ![]() | ![]() |
| import BIMObject | ![]() | |
| import 3D Warehouse | ![]() | |
| RVT, RFA | ![]() | |
| Eksport pliku IFC v2x3 | ![]() | |
| Formaty: 3DS, SKP, OBJ, ATL,C4D, VRML, DAE | ![]() |



