| Modelowanie architektoniczne | LT | INTERIOR | PRO |
| Narzędzia architektoniczne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ściany wielowarstwowe | ![]() | ![]() | |
| Schody, barierki, rampy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pokoje, obszary i strefy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ustawienia struktury | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł inwentaryzacji | ![]() | ![]() | ![]() |
| Integracja z mapami Google | ![]() | ||
| Zagospodarowanie terenu | ![]() | ||
| Import i edycja chmury punktów | ![]() | ||
| Analiza pomieszczeń | ![]() | ||
| Łamacze światła | ![]() | ||
| Konstrukcja | LT | INTERIOR | PRO |
| Ścian konstrukcyjne, płyty, stopy fundamentowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kolumny i belki | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kolumny skośne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Projektowanie wnętrz | LT | INTERIOR | PRO |
| Modelowanie free form | ![]() | ![]() | |
| Loft, wyciąganie 3D | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tryb szkicu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oświetlenie | ![]() | ![]() | |
| Biblioteki BIM | ![]() | ![]() | |
| Akcesoria elektryczne | ![]() | ![]() | |
| KBB (modeler szaf) | ![]() | ![]() | |
| Moduł "tworzenia" pokoju | ![]() | ![]() | |
| Zaawansowane narzędzia do projektowania nętrz | ![]() | ![]() | |
| Tworzenie dowolnych mebli | ![]() | ![]() | |
| Moduł płytek | ![]() | ![]() | |
| Mood board | ![]() | ![]() | |
| Dokumentacja | LT | INTERIOR | PRO |
| Narzędzie rysowania 2D | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wymiary, Adnotacje, Tekst | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przekroje, Elewacje | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arkusze wydruku | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zestawienia materiałów, raporty | ![]() | ![]() | ![]() |
| Porównanie rysunków | ![]() | ||
| Raporty | ![]() | ||
| Drukowanie | LT | INTERIOR | PRO |
| Drukowanie, Druk do PDF | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arkusze wydruku | ![]() | ![]() | ![]() |
| Druk do PDF/A-1b, PDF/A-1/a | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kolejka drukowania (druk wsadowy) | ![]() | ![]() | |
| Wizualizacje | LT | INTERIOR | PRO |
| Perspektywa 3D | ![]() | ![]() | ![]() |
| Animacje | ![]() | ![]() | ![]() |
| Karty kolorów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eksport do zewnętrznego silnika renderującego | ![]() | ![]() | ![]() |
| Style renderowania | ![]() | ![]() | ![]() |
| Połączenia z ARCHLine LIVE | ![]() | ![]() | ![]() |
| Panorama 360 | ![]() | ![]() | |
| Dopasowanie zdjęć do modelu | ![]() | ![]() | |
| Wirtualny spacer | ![]() | ![]() | |
| Współpraca | LT | INTERIOR | PRO |
| Moduł pracy grupowej | ![]() | ||
| Uruchamianie wielu instancji | ![]() | ![]() | |
| Kompatybilność | LT | INTERIOR | PRO |
| Windows 7,8,10, Mac (z BOOT CAMP) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Licencja elektroniczna | ![]() | ![]() | ![]() |
| Licencja na kluczu | ![]() | ![]() | |
| Import/Eksport | LT | INTERIOR | PRO |
| Formaty 3DS, SKP, OBJ, ATL, C4D, VRML, DAE | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3D Warehouse | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autodesk DWG, DXF, RVT, RFA | ![]() | ![]() | ![]() |
| PDF, BMP, TIFF, JPEG, PNG | ![]() | ![]() | ![]() |
| Certyfikowany forma IFC v2x3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| BIMObject | ![]() | ![]() | ![]() |
| Google Earth KMZ | ![]() | ||
| Pomoc i wsparcie | LT | INTERIOR | PRO |
| Przewodniki krok po kroku i filmy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podstawowe narzędzia do edycji 3D | ARCHLine.XP LT | CAD2D |
| Edycja Brył | ![]() | ![]() |
| Powierzchnie 3D | ![]() | ![]() |
| Przekrój płaszczyzny | ![]() | ![]() |
| Loft, wyciąganie 3D | ![]() | ![]() |
| Powierzchnie 3D | ![]() | |
| Modelowanie free form | ![]() | |
| Struktura pięter | ![]() | |
| Tryb szkicu | ![]() | |
| Parametryczne narzędzia architektoniczne i konstrukcyjne 3D: | ARCHLine.XP LT | CAD2D |
| Ściany, płyty, dachy, sufity, kolumny, belki, stopy fundamentowe | ![]() | |
| Schody, barierki i rampy | ![]() | |
| Drzwi i okna | ![]() | |
| Pokoje, obszary i strefy | ![]() | |
| Ściany kurtynowe | ![]() | |
| Moduł inwentaryzacji | ![]() | |
| Dokumentacja | ARCHLine.XP LT | CAD2D |
| Narzędzie do rysowania 2D | ![]() | ![]() |
| Wymiary, adnotacje, tekst | ![]() | ![]() |
| Przekroje, elewacje | ![]() | ![]() |
| Arkusze wydruku | ![]() | ![]() |
| Drukowanie, drukowanie do pdf | ![]() | ![]() |
| Analiza nasłonecznienia | ![]() | |
| Automatyczne wymiarowanie ścian i otworów | ![]() | |
| Rozbudowana siatka osi | ![]() | |
| Zestawienia materiałów | ![]() | |
| Tworzenie raportów | ![]() | |
| Wizualizacje | ARCHLine.XP LT | CAD2D |
| Perspektywa 3D | ![]() | |
| Animacje | ![]() | |
| Eksport do zewnętrznego silnika renderującego | ![]() | |
| Kompatybilność | ARCHLine.XP LT | CAD2D |
| Licencja elektroniczna | ![]() | ![]() |
| Windows 7, 8, 10, Mac (z Boot Camp) | ![]() | ![]() |
| Licencja na kluczu USB | ![]() | |
| Import/Export | ARCHLine.XP LT | CAD2D |
| DWG, DXF | ![]() | ![]() |
| PDF, BMP, TIFF, JPEG, PNG | ![]() | ![]() |
| Import pliku IFC v2x3 | ![]() | ![]() |
| import BIMObject | ![]() | |
| import 3D Warehouse | ![]() | |
| RVT, RFA | ![]() | |
| Eksport pliku IFC v2x3 | ![]() | |
| Formaty: 3DS, SKP, OBJ, ATL,C4D, VRML, DAE | ![]() |

© 2025 TMSYS sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone